LE到LHS空气加热器的升级转换 | 返回上一页 | |||
|
|
|
||
LE3300 |
|
LHS 41L/41S | ||
101.810 | 440V/4.0KW |
|
143.281 | LHS 41L PREMIUM,400V/2.0KW * |
101.809 | 400V/4.4KW无内置功率调节 |
|
143.294 | LHS 41L CLASSIC,400V/4.4KW |
110.872 | 380-400V/4.0-4.4KW,适用于KSR,5M信号控制线 |
|
143.280 | LHS 41L SYSTEM,400V/4.4KW |
101.806 | 380-400V/4.0-4.4KW |
|
143.282 | LHS 41PREMIUM,400V/4.4KW |
101.802 | 230V/3.6KW无内置功率调节 |
|
143.290 | LHS 41S CLASSIC,230V/3.6KW cialis generico in farmacia |
101.803 | 230V/2.2KW无内置功率调节 |
|
143.291 | LHS 41S CLASSIC,230V/2.0KW * * |
101.796 | 220-230V/3.3-3.6KW |
|
143.283 | LHS 41S PREMIUM,230V/3.6KW |
108.935 | 220-230V/3.3-3.6KW,适用于KSR,5m信号控制线 |
|
142.489 | LHS 41S SYSTEM,230V/3.6KW * * |
101.801 | 220-230V/2.0-2.2KW |
|
143.287 | LHS 41S PREMIUM,230V/2.0KW * * |
101.795 | 100-120V/1500-2200W |
|
143.289 | LHS 41S PREMIUM,120V/2.0KW * * |
* 440V应用电压时消耗功率2.4KW替代原标称的4KW |
||||
* *2.0KW替代2.2KW |